![]() |
|
| Nous sommes actuellement le 12 Février 2012, 06:18 |
|
Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ] |
News de forum-eco » forum-eco| |
|---|
le 12 Février 2012, 00:05 MusiqueLes musiques originales de jeux vidéos (oldies) C'est la mode du rétro gaming...il est permis d'y succomber, d'autant plus que les compositeurs de l'époque ont du faire avec les limites des machines. Certains s'en sont bien sorti et ont laissé quelques-uns de leurs morceaux à la postérité geek. Pour commencer, ... plus ... Statistiques : 1 Message || 10 Vus Message de sawaï |
| |
le 11 Février 2012, 19:47 Economie généraleRe: Loi européenne, dette, impôt, retraite... vigoo a écrit: Je vous propose quelques vidéos sur ces sujets. Je n’y connais rien, je viens donc vous demandez vos avis. Si ces personnes disent vrai ou nous caches certaines parties du problème en nous exposants leurs idées. La plus courte tout d’abord, 7 minutes sur ... plus ... Statistiques : 5 Réponses || 123 Vus Dernier message par eco naumie |
| |
le 11 Février 2012, 19:45 CinémaRe: Drive Elle est moche. Tiens, n'en vla une qu'elle est bonne : ![]() plus ... Statistiques : 8 Réponses || 81 Vus Dernier message par surlapaille |
| |
le 11 Février 2012, 14:56 Devises, or, matières premières, obligations et actionsRe: Le Gaz Pi-r2 a écrit: Alors pourquoi ils le bradent à 3.5 $/MBTU, hein ? Tu confonds les gaz de schistes, extractibles à pas cher du tout avec la fracturation hydraulique et l'huile de schiste. Pour l'instant on ne prend pas le ... plus ... Statistiques : 23 Réponses || 912 Vus Dernier message par GillesH38 |
| |
le 11 Février 2012, 14:52 Sciences et techniquesRe: Le lac Vostok pourrait révéler de nouvelles formes de vie ben comme la découverte du "Nouveau" monde quoi ![]() plus ... Statistiques : 5 Réponses || 95 Vus Dernier message par GillesH38 |
| |
le 11 Février 2012, 14:49 GeopolitiqueRe: Les USA Is the Labor Market Actually Improving? Paul Krugman - 10 février 2012 Quote: My favorite measure of the labor market is the employment-population ratio, because it isn’t subject to questions about whether people not in the labor force are really just as unemployed as those in the measured ... plus ... Statistiques : 745 Réponses || 27759 Vus Dernier message par Incognito |
| |
le 11 Février 2012, 14:04 Economie généraleRe: Transport Maritime - Quelques chiffres. eco naumie a écrit: Quote: Une bonne nouvelle tout de même : ces destructions rajeunissent une flotte parfois ancienne et limitent les risques d'avaries et de pollution. C'est sûr ![]() plus ... Statistiques : 80 Réponses || 4047 Vus Dernier message par surlapaille |
| |
le 11 Février 2012, 13:56 GeopolitiqueRe: L'Angleterre eco naumie a écrit: C' est sous marin à propulsion nucléaire d' attaque. C 'est à dire qu' il peut lancer des torpilles sur des bateaux. Il n'a pas besoin d'être nucléaire pour cela, un sous-marin à propulsion diesel le fait aussi. ![]() plus ... Statistiques : 58 Réponses || 1883 Vus Dernier message par surlapaille |
| |
le 11 Février 2012, 13:10 Economie généraleRe: La Grèce en difficultés financières. Le gouvernement approuve le projet de loi concocté par la troïka, mais il risque de ne pas y survivre : Grèce: démissions en série au sein du gouvernement, Papademos craint le "chaos" AFP via Google - le 10/02/2012 Quote: Alors que les quatre ... plus ... Statistiques : 1604 Réponses || 45933 Vus Dernier message par sawaï |
| |
le 11 Février 2012, 11:16 GeopolitiqueRe: La Corée du Nord a bien coulé un navire sud-coréen Quel serait le mobile ? plus ... Statistiques : 103 Réponses || 3414 Vus Dernier message par surlapaille |
Statistiques |
|
![]() |
78790 messages au total | 4297 sujets au total | 748 membres au total |